招标信息
客服中心
山东互信项目管理有限公司
电话:0532-88613121
网址:www.sdhuxin.com
邮箱:sdhuxin@163.com
地址:青岛市人民路27号
招标信息
当前位置:2022年自然资源监测技术服务项目(一)公开招标2022年自然资源监测技术服务项目(一)公开招标
作者:admin 日期:2022-03-21
一、项目基本情况: | ||||||||||
项目编号:SDGP370000000202202000925 | ||||||||||
项目名称:2022年自然资源监测技术服务项目(一) | ||||||||||
预算金额:120.2万元 | ||||||||||
最高限价:120.2万元 | ||||||||||
采购需求: | ||||||||||
|
||||||||||
合同履行期限:服务期限1年。 | ||||||||||
本项目不接受联合体投标。 | ||||||||||
二、申请人的资格要求: | ||||||||||
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | ||||||||||
2、落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向中小企业采购。 | ||||||||||
3、本项目的特定资格要求:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的有关规定。1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人;2.具有良好的商业信誉和健全的财务状况;3.参加本项目政府采购活动前三年(递交响应文件截止时间前)内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;5.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;6.供应商被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单”不得参与投标,履约后被解除的除外;查询方式:通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网、信用山东【信用中国(山东)】查询;7.本次采购不接受联合体投标。 | ||||||||||
三、获取招标文件: | ||||||||||
1.时间:2022年3月19日9时0分至2022年3月25日17时0分,每天上午09:00至12:00,下午13:00至17:00(北京时间,法定节假日除外) | ||||||||||
2.地点:济南市经十路5777号金域中心A座20层2004室。 | ||||||||||
3.方式:本项目专门面向中小企业采购。获取方式:第一步,供应商须在中国山东政府采购网进行项目注册备案。第二步,供应商缴纳标书费,并将营业执照(扫描件)、法人授权委托书(扫描件)、标书费电汇底单截图、项目联系人、联系方式发至采购代理机构邮箱(sdwjzb666@163.com,邮件主题务必备注:项目名称+包号+公司名称)后,致电采购代理机构网上确认后备案成功。标书费缴纳形式:对公账户电汇(账号信息如下:开户名称:山东望京工程项目管理有限公司,开户行:恒丰银行济南舜华支行,银行账号:853114010122300139,务必备注:项目名称+包号+标书费)。招标文件售出不退,招标文件电子版与纸质版具有同等效力。(本项目资格后审) | ||||||||||
4.售价:300元/包。 | ||||||||||
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点: | ||||||||||
1.截止时间:2022年4月8日9时0分(北京时间) | ||||||||||
2.开标时间:2022年4月8日9时0分(北京时间) | ||||||||||
3.开标地点:济南市经十路5777号金域中心A座20层2005会议室。 | ||||||||||
五、公告期限: | ||||||||||
自本公告发布之日起5个工作日。 | ||||||||||
六、其他补充事宜: | ||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||
名 称:山东省国土测绘院 | ||||||||||
地 址:济南市经十路临港南区2301号(山东省国土测绘院) | ||||||||||
联系方式:66955821(山东省国土测绘院) | ||||||||||
2、采购代理机构 | ||||||||||
名 称:山东望京工程项目管理有限公司 | ||||||||||
地 址:山东省济南市高新区县(区)经十东路5777号奥体天泰广场地块四SOHO办公楼20层2003室 | ||||||||||
联系方式:0531-55699109 | ||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||
项目联系人:山东望京工程项目管理有限公司 | ||||||||||
联系人电话:0531-55699109 |
相关文章