中标公示
客服中心
山东互信项目管理有限公司
电话:0532-88613121
网址:www.sdhuxin.com
邮箱:sdhuxin@163.com
地址:青岛市人民路27号
中标公示
当前位置:山东省工业和信息化厅第一幼儿园加固改造项目中标(成交)公告山东省工业和信息化厅第一幼儿园加固改造项目中标(成交)公告
作者:admin 日期:2022-07-04
山东省工业和信息化厅第一幼儿园加固改造项目中标(成交)结果公告
|
||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202202004411 | ||||||||||||
二、项目名称:山东省工业和信息化厅第一幼儿园加固改造项目 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:马忠山、张志勇、邹志明、标包B:马忠山、张志勇、邹志明 | ||||||||||||
标包A:山东建科工程加固有限公司(82.84、83.84、83.84)、山东岳恒建设工程有限公司(81.5、83.0、83.0)、山东国联建筑科技有限公司(65.46、65.46、65.46)、诚巨建设集团有限公司(81.29、83.29、83.29)、济南永存工程加固有限公司(63.12、63.12、63.12)标包B:山东建诚工程项目管理有限公司(78.0、78.0、79.0)、山东鲁商工程项目管理有限公司(66.95、67.95、69.95)、源海项目管理咨询有限公司(61.96、62.96、67.96) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:成交供应商在签订合同前按国家计委计价格[2002]1980号文收费标准 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):18192元 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜: | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、山东岳恒建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低) | ||||||||||||
2、上海同得建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低) | ||||||||||||
3、山东国联建筑科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低) | ||||||||||||
4、济南永存工程加固有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低) | ||||||||||||
5、山东鲁商工程项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低) | ||||||||||||
6、源海项目管理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低) | ||||||||||||
7、诚巨建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:山东省工业和信息化厅第一幼儿园,山东省工业和信息化厅第一幼儿园 | ||||||||||||
地 址:(山东省工业和信息化厅第一幼儿园),(山东省工业和信息化厅第一幼儿园) | ||||||||||||
联系方式:(山东省工业和信息化厅第一幼儿园),(山东省工业和信息化厅第一幼儿园) | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名 称:山东博润天诚项目咨询有限公司 | ||||||||||||
地 址:山东省济南市历下区县(区)八涧堡鲁商盛景广场号B座1004A室 | ||||||||||||
联系方式:15615618785 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:张殿伟 | ||||||||||||
联系方式:15615618785 | ||||||||||||
相关文章