中标公示
客服中心
山东互信项目管理有限公司
电话:0532-88613121
网址:www.sdhuxin.com
邮箱:sdhuxin@163.com
地址:青岛市人民路27号
中标公示
当前位置:山东职业学院5号、6号、7号、8号及10号教学楼改造项目中标(成交)公告山东职业学院5号、6号、7号、8号及10号教学楼改造项目中标(成交)公告
作者:admin 日期:2022-07-04
山东职业学院5号、6号、7号、8号及10号教学楼改造项目中标(成交)结果公告
|
||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202202004723 | ||||||||||||
二、项目名称:山东职业学院5号、6号、7号、8号及10号教学楼改造项目 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A1:李焕成、周宗南、郑恒、标包A2:李焕成、周宗南、郑恒 | ||||||||||||
标包A1:山东麓泽装饰工程有限公司(81.88、82.88、92.38)、济南神齐建筑装饰有限公司(80.09、87.59、88.09)、山东永达建工有限公司(83.5、84.0、85.5)、豪鑫建设集团有限公司(64.85、65.35、66.35)、山东通帆建筑工程有限公司(67.36、67.86、68.86)标包A2:山东麓泽装饰工程有限公司(83.81、84.81、93.31)、济南神齐建筑装饰有限公司(84.0、88.5、89.0)、豪鑫建设集团有限公司(66.04、66.54、69.54)、山东通帆建筑工程有限公司(69.2、69.7、72.7) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:收费标准按照“计价格[2002]1980号”规定下浮20%。 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):25772 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、豪鑫建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形符合磋商文件要求但综合得分排名不是第一) | ||||||||||||
2、山东永达建工有限公司:评审得分较低(其他情形符合磋商文件要求但综合得分排名不是第一) | ||||||||||||
3、济南神齐建筑装饰有限公司:评审得分较低(其他情形符合磋商文件要求但综合得分排名不是第一) | ||||||||||||
4、山东通帆建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形符合磋商文件要求但综合得分排名不是第一) | ||||||||||||
5、济南神齐建筑装饰有限公司:评审得分较低(其他情形符合磋商文件要求但综合得分排名不是第一) | ||||||||||||
6、山东通帆建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形符合磋商文件要求但综合得分排名不是第一) | ||||||||||||
7、豪鑫建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形符合磋商文件要求但综合得分排名不是第一) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:山东职业学院,山东职业学院 | ||||||||||||
地 址:济南市经十东路23000号(山东职业学院),济南市经十东路23000号(山东职业学院) | ||||||||||||
联系方式:0531-66772289(山东职业学院),0531-66772289(山东职业学院) | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名 称:山东盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||
地 址:山东省青岛市市北区县(区)敦化路138号西王大厦23A01室 | ||||||||||||
联系方式:15165422770 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:山东盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||
联系方式:15165422770 |
相关文章