中标公示
客服中心
山东互信项目管理有限公司
电话:0532-88613121
网址:www.sdhuxin.com
邮箱:sdhuxin@163.com
地址:青岛市人民路27号
中标公示
当前位置: 山东省潍坊生态环境监测中心会议音视频设备及终端采购项目中标(成交)公告 山东省潍坊生态环境监测中心会议音视频设备及终端采购项目中标(成交)公告
作者:admin 日期:2022-05-11
山东省潍坊生态环境监测中心会议音视频设备及终端采购项目中标(成交)结果公告
|
||||||
一、项目编号:SDGP370000000202202002076 | ||||||
二、项目名称:山东省潍坊生态环境监测中心会议音视频设备及终端采购项目 | ||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要标的信息: | ||||||
|
||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:张宏源、刘友军、石瑞卿 | ||||||
标包A:潍坊德源信息科技有限公司(80.0、85.0、91.0)、潍坊光讯电子科技有限公司(49.92、57.92、59.92)、潍坊锐丰音响工程有限公司(46.94、48.94、50.94) | ||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
收费标准:按成交金额的1.5%收取 | ||||||
收费金额(单位:元):5790 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
八、其他补充事宜: | ||||||
其他补充事宜:无 | ||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
1、潍坊光讯电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形因企业实力、服务承诺、服务方案等评审因素不占优势)) | ||||||
2、潍坊锐丰音响工程有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形因企业实力、服务承诺、服务方案等评审因素不占优势)) | ||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
1、采购人信息 | ||||||
名 称:山东省潍坊生态环境监测中心 | ||||||
地 址:潍坊市奎文区新华路5518号(山东省潍坊生态环境监测中心) | ||||||
联系方式:0536-8529089(山东省潍坊生态环境监测中心) | ||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||
名 称:潍坊信一工程项目管理有限公司 | ||||||
地 址:山东省潍坊市奎文县(区)胜利街4778号2号楼20层 | ||||||
联系方式:15553608899 | ||||||
3、项目联系方式 | ||||||
项目联系人:朱建成 | ||||||
联系方式:15553608899 |
相关文章