中标公示
客服中心
山东互信项目管理有限公司
电话:0532-88613121
网址:www.sdhuxin.com
邮箱:sdhuxin@163.com
地址:青岛市人民路27号
中标公示
当前位置:山东女子学院图书馆2022年中外文纸质图书采购与加工项目(1207)中标(成交)公告山东女子学院图书馆2022年中外文纸质图书采购与加工项目(1207)中标(成交)公告
作者:admin 日期:2022-05-10
山东女子学院图书馆2022年中外文纸质图书采购与加工项目(1207)中标(成交)结果公告
|
||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202202001260 | ||||||||||||||||||
二、项目名称:山东女子学院图书馆2022年中外文纸质图书采购与加工项目 | ||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:吴继伟、衣建东、宋军风、标包B:吴继伟、衣建东、宋军风、标包C:吴继伟、衣建东、宋军风 | ||||||||||||||||||
标包A:山东中教产业发展股份有限公司(94.14、94.64、96.14)、山东新华书店集团有限公司(92.89、93.39、94.39)、北京人天书店有限公司(93.03、93.53、94.53)、辽宁北方出版物配送有限公司(90.58、91.08、92.08)、湖北三新文化传媒有限公司(91.5、92.0、93.0)标包B:北京人天书店有限公司(93.03、93.53、94.53)、山东新华书店集团有限公司(92.89、93.39、94.39)、辽宁北方出版物配送有限公司(90.14、90.64、91.64)、湖北三新文化传媒有限公司(91.5、92.0、93.0)、山东中教产业发展股份有限公司(93.71、94.21、95.71)标包C:山东新华书店集团有限公司(92.46、92.96、93.96)、北京人天书店有限公司(92.56、93.06、94.06)、辽宁北方出版物配送有限公司(89.26、89.76、90.76)、湖北三新文化传媒有限公司(91.5、92.0、93.0)、山东中教产业发展股份有限公司(93.26、93.76、95.26) | ||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
收费标准:详见磋商文件 | ||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):28080 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
2、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于本包成交供应商) | ||||||||||||||||||
3、北京人天书店有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
4、北京人天书店有限公司:评审得分较低(其他情形依据供应商自报的中标优先顺序) | ||||||||||||||||||
5、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形依据供应商自报的中标优先顺序) | ||||||||||||||||||
6、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形依据供应商自报的中标优先顺序) | ||||||||||||||||||
7、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
8、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于本包成交供应商) | ||||||||||||||||||
9、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于本包成交供应商) | ||||||||||||||||||
10、辽宁北方出版物配送有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
11、辽宁北方出版物配送有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于本包成交供应商) | ||||||||||||||||||
12、辽宁北方出版物配送有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于本包成交供应商) | ||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
名 称:山东女子学院,山东女子学院,山东女子学院 | ||||||||||||||||||
地 址:山东女子学院(山东女子学院) | ||||||||||||||||||
联系方式:86526851(山东女子学院) | ||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
名 称:山东三木招标有限公司 | ||||||||||||||||||
地 址:山东省省济南市市中县(区)二环南路6636号中海广场写字楼8楼04单元 | ||||||||||||||||||
联系方式:0531-81764009 | ||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
项目联系人:山东三木招标有限公司 | ||||||||||||||||||
联系方式:0531-81764009 |
相关文章