中标公示
客服中心
山东互信项目管理有限公司
电话:0532-88613121
网址:www.sdhuxin.com
邮箱:sdhuxin@163.com
地址:青岛市人民路27号
中标公示
当前位置:济南市水文中心泉城水文数字展馆视觉展示系统项目中标(成交)公告济南市水文中心泉城水文数字展馆视觉展示系统项目中标(成交)公告
作者:admin 日期:2022-04-20
济南市水文中心泉城水文数字展馆视觉展示系统项目中标(成交)结果公告
|
||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202202001398 | ||||||||||||||||||
二、项目名称:泉城水文数字展馆视觉展示系统项目 | ||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:李永亮、薛允锋、窦冰、标包B:李永亮、薛允锋、窦冰、标包C:李永亮、薛允锋、窦冰 | ||||||||||||||||||
标包A:北京智随互动科技有限公司(84.5、88.5、91.5)、济南日报报业集团(79.05、82.05、86.05)、济南乐文经典文化传媒有限公司(51.81、59.81、64.81)、济南黑唐文化传媒有限公司(53.81、61.81、64.81)标包B:山东鹏奎文化传媒有限公司(72.7、75.7、83.7)、北京智随互动科技有限公司(79.96、79.96、82.96)、山东力道文化传播有限公司(69.0、72.0、86.0)标包C:盛阳数字技术(山东)有限公司(81.0、85.0、86.0)、山东林语博影广告有限公司(75.97、80.97、83.97)、济南泉动力文化传媒有限公司(71.98、72.98、75.98) | ||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
收费标准:定额收取(详见竞争性磋商文件) | ||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):3000元、5000元、3000 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、济南日报报业集团:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||
2、济南黑唐文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||
3、北京智随互动科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||
4、济南乐文经典文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||
5、山东林语博影广告有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||
6、济南泉动力文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||
7、山东力道文化传播有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
名 称:济南市水文中心,济南市水文中心,济南市水文中心 | ||||||||||||||||||
地 址:济南市山师北街2号(济南市水文中心),济南市山师北街2号(济南市水文中心),济南市山师北街2号(济南市水文中心) | ||||||||||||||||||
联系方式:0531-86956208(济南市水文中心),0531-86956208(济南市水文中心),0531-86956208(济南市水文中心) | ||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
名 称:山东德尚招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||
地 址:山东省济南市历下县(区)经十路14717号齐源大厦A座511室 | ||||||||||||||||||
联系方式:0531-86151180 | ||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
项目联系人:王继广 | ||||||||||||||||||
联系方式:0531-86151180 |
相关文章