中标公示
客服中心
山东互信项目管理有限公司
电话:0532-88613121
网址:www.sdhuxin.com
邮箱:sdhuxin@163.com
地址:青岛市人民路27号
中标公示
当前位置:滨州医学院附属医院康复科医疗设备采购项目中标(成交)公告滨州医学院附属医院康复科医疗设备采购项目中标(成交)公告
作者:admin 日期:2022-04-15
滨州医学院附属医院康复科医疗设备采购项目中标(成交)结果公告
|
||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202202001024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:滨州医学院附属医院康复科医疗设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:郭金美、丁庆建、赵敬国、金梅、耿乐、标包2:郭金美、丁庆建、赵敬国、金梅、耿乐、标包3:郭金美、丁庆建、赵敬国、金梅、耿乐、标包4:郭金美、丁庆建、赵敬国、金梅、耿乐、标包5:郭金美、丁庆建、赵敬国、金梅、耿乐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标包1:山东宗厚健康科技有限公司(78.0、81.0、81.0、82.0、83.0)、济南瑞鼎泽医疗器械有限公司(69.8、71.8、72.8、72.8、73.8)、济南哲瑞商贸有限公司(71.89、72.89、74.89、74.89、75.89)标包2:济南嘉拓商贸有限公司(80.0、81.0、81.0、81.0、82.0)、山东佳世康和商贸有限公司(73.02、74.02、74.02、75.02、77.02)、山东盛高医疗器械有限公司(68.83、69.83、69.83、70.83、74.83)标包3:山东辰越医疗科技有限公司(82.0、83.0、84.0、84.0、88.0)、山东鼎瞻经贸有限公司(66.68、69.68、70.68、70.68、79.68)、北京中电利德科技有限公司(70.32、73.32、74.32、74.32、79.32)标包4:山东舜来耕商贸有限公司(71.5、72.5、72.5、73.5、73.5)、济南双郁全经贸发展有限公司(65.06、67.06、67.06、68.06、68.06)、济南杰凯利医疗器械有限公司(67.64、69.54、69.64、70.64、70.64)、山东欣联成贸易有限公司(65.0、67.0、67.0、68.0、68.0)标包5:山东鹏润医疗设备有限公司(80.0、81.0、81.0、82.0、83.0)、滨州市康贝医疗器械有限公司(67.66、68.66、68.66、69.66、73.66)、山东恒域商贸有限公司(69.87、71.87、72.87、72.87、75.87) | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:80%收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):27022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、山东佳世康和商贸有限公司:评审得分较低(其他情形得分不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、山东鼎瞻经贸有限公司:评审得分较低(其他情形得分不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、山东盛高医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形得分不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、北京中电利德科技有限公司:评审得分较低(其他情形得分不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、济南杰凯利医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形得分不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、济南双郁全经贸发展有限公司:评审得分较低(其他情形得分不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、山东欣联成贸易有限公司:评审得分较低(其他情形得分不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8、山东恒域商贸有限公司:评审得分较低(其他情形得分不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9、滨州市康贝医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形得分不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10、济南哲瑞商贸有限公司:评审得分较低(其他情形得分不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11、济南瑞鼎泽医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形得分不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:滨州医学院附属医院,滨州医学院附属医院,滨州医学院附属医院,滨州医学院附属医院,滨州医学院附属医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:滨州市黄河二路661号(滨州医学院附属医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0543-3256512(滨州医学院附属医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:山东三木招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省省济南市市中县(区)二环南路6636号中海广场写字楼8楼04单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:053182979333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:郭佰言 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:053182979333 |
相关文章